Desemprego no distrito sobe em todos os concelhos
O desemprego no Distrito de Santarém subiu em todos os concelhos, entre o mês de Setembro de 2008 e o mesmo mês deste ano de 2009. O concelho de Ourém foi o que teve maior percentagem na subida do desemprego, cifrando-se em cerca de 67%. O facto, deveu-se ao aumento das falências das empresas, sobretudo nas ligadas ao sector do mobiliário.
Baseado em dados oficiais disponíveis, deixamos uma comparação entre os números de desemprego em Setembro de 2008 e o mesmo mês deste ano de 2009.
Abrantes – (2.189 em 2009) (1.965 em 2008)
Alcanena – (480 em 2009) (351 em 2008)
Almeirim – (921 em 2009) (694 em 2008)
Alpiarça – (318 em 2009) (287 em 2008)
Cartaxo – (931 em 2009) (821 em 2008)
Chamusca – (481 em 2009) (352 em 2008)
Constância – (163 em 2009) (149 em 2008)
Entroncamento – (677 em 2009) (560 em 2008)
Ferreira do Zêzere – (232 em 2009) (199 em 2008)
Golegã – (194 em 2009) (156 em 2008)
Ourém – (1.405 em 2009) (844 em 2008)
Santarém – (1.939 em 2009) (1.760 em 2008)
Sardoal – (179 em 2009) (166 em 2008)
Tomar – (1.704 em 2009) (1.352 em 2008)
Torres Novas – (1.145 em 2009) (915 em 2008)
Vila Nova da Barquinha – (241 em 2009) (167 em 2008)
A nível nacional, no 3.º trimestre de 2009, o desemprego oficial atingia 547 mil e 700 portugueses. “Mas o desemprego oficial não inclui a totalidade dos desempregados”, diz a CGTP.
-------------------------------------------------
O desemprego no Distrito de Santarém subiu em todos os concelhos, entre o mês de Setembro de 2008 e o mesmo mês deste ano de 2009. O concelho de Ourém foi o que teve maior percentagem na subida do desemprego, cifrando-se em cerca de 67%. O facto, deveu-se ao aumento das falências das empresas, sobretudo nas ligadas ao sector do mobiliário.
Baseado em dados oficiais disponíveis, deixamos uma comparação entre os números de desemprego em Setembro de 2008 e o mesmo mês deste ano de 2009.
Abrantes – (2.189 em 2009) (1.965 em 2008)
Alcanena – (480 em 2009) (351 em 2008)
Almeirim – (921 em 2009) (694 em 2008)
Alpiarça – (318 em 2009) (287 em 2008)
Cartaxo – (931 em 2009) (821 em 2008)
Chamusca – (481 em 2009) (352 em 2008)
Constância – (163 em 2009) (149 em 2008)
Entroncamento – (677 em 2009) (560 em 2008)
Ferreira do Zêzere – (232 em 2009) (199 em 2008)
Golegã – (194 em 2009) (156 em 2008)
Ourém – (1.405 em 2009) (844 em 2008)
Santarém – (1.939 em 2009) (1.760 em 2008)
Sardoal – (179 em 2009) (166 em 2008)
Tomar – (1.704 em 2009) (1.352 em 2008)
Torres Novas – (1.145 em 2009) (915 em 2008)
Vila Nova da Barquinha – (241 em 2009) (167 em 2008)
A nível nacional, no 3.º trimestre de 2009, o desemprego oficial atingia 547 mil e 700 portugueses. “Mas o desemprego oficial não inclui a totalidade dos desempregados”, diz a CGTP.
-------------------------------------------------